Cash Reward Rates
The following rates are for our cash reward program.
| Payment Grid | Customer |
|---|---|
| $100,000 - $199,000 | $200 |
| $200,000 - $299,000 | $350 |
| $300,000 - $399,000 | $400 |
| $400,000 - $499,000 | $500 |
| $500,000 - $599,000 | $650 |
| $600,000 - $699,000 | $800 |
| $700,000 - $799,000 | $1,000 |
| $800,000 - $899,000 | $1,100 |
| $900,000 - $999,000 | $1,350 |
| 1 million and up | $1,500 |
